液压千斤顶当前位置:首页 > 液压千斤顶
  • JRCS薄型千斤顶
  • JRCS薄型千斤顶
  • JRCS薄型千斤顶
JRCS薄型千斤顶 JRCS薄型千斤顶 JRCS薄型千斤顶

JRCS薄型千斤顶

  • 产品分类:薄型千斤顶
  • 产品型号:JRCS
  • 品牌:JOBA
  • 生产厂家:江苏巨邦机械制造有限公司
  • 产品描述: RCS薄型千斤顶体积小,并可产生更大的工作能力,特别在空间位置狭窄的地方使用,且具有轻便灵活、顶力大等功能,本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业,并发挥其无穷动力。
  • 在线订购

薄型千斤顶参数:

型  号 负载
(T)
行程
(mm)
本体高度(mm) 油缸外径(mm) 液压油容量(cm³ 活塞直径(mm) 重量(kg)
JRCS-51 5T 24 72 45 15 27 1.4
JRCS-101 10T 38 88 69 55 38.1 4.1
JRCS-201 20T 45 98 92 129 50.8 5
JRCS-302 30T 60 117 101 261 66.5 6.8
JRCS-502 50T 60 122 124 373 69.8 12
JRCS-1002 100T 56 141 165 722 92.2 23
JRCS-1502 150T 56 162 205 900 114 53
JRCS-2002 200T 56 168 271 1120 138 65.8


超薄型千斤顶参数:

型  号 负载
(T)
行程
(mm)
本体高度(mm) 外径
(mm)
液压油容量(cm³ 活塞直径(mm) 重量(kg)
JRSM-50 5T 6 32 58*41 4 25.4 1
JRSM-100 10T 11 43 82*55 18 38.1 1.5
JRSM-200 20T 11 51 101*76 32 50.8 3.2
JRSM-300 30T 12 58 117*95 55 63.4 5
JRSM-500 50T 16 66 140*114 99 69.8 7.5
JRSM-750 75T 16 79 165*139 164 82.6 11.3
JRSM-1000 100T 16 85 178*153 203 92.2 18
JRSM-1500 150T 16 100 215*190 317 114.3 36
JRSM-2000 200T 30 127 280*245 900 150 51

超薄薄型千斤顶参数:
型  号 工作能力 缸体内径 伸展高度(mm) 行程
(mm)
本体高度(mm)
TRSM-50 5T ɸ40 52 6 46
TRSM-100 10T ɸ45 65 11 53
TRSM-200 20T ɸ65 67 11 56
TRSM-300 30T ɸ80 78 12 66
TRSM-500 50T ɸ100 91 16 75
TRSM-750 75T ɸ125 102 16 86
TRSM-1000 100T ɸ140 91 16 75
TRSM-1500 150T ɸ180 119 16 103
TRSM-1000 100T ɸ140 56 15 40
TRSM-1000 100T ɸ140 85 25 60



上一个:爪式千斤顶 下一个:JRR双作用千斤顶
咨询热线

0523-80836806

联系人:张经理

手 机:19952996411

邮 箱:787962410@qq.com

地 址:江苏省泰州凤凰街道工业园区158号

用手机扫描二维码关闭
二维码