液压千斤顶当前位置:首页 > 液压千斤顶
  • JRR双作用千斤顶
  • JRR双作用千斤顶
JRR双作用千斤顶JRR双作用千斤顶

JRR双作用千斤顶

  • 产品分类:双作用千斤顶
  • 产品型号:JRR
  • 品牌:JOBA
  • 生产厂家:江苏巨邦机械制造有限公司
  • 产品描述:本公司生产的双作用千斤顶特别在大型工程中,是易操作控制和液压千斤顶,设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接,采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。 使用方法 1、如泵体的油量不足时,需先向泵中加入工作油(10#机油)才能工作。 2
  • 在线订购

型  号 负载
(T)
行程
(mm)
本体高度(mm) 油缸外径(mm) 液压油容量(cm³ 活塞杆直径(mm) 重量(kg)
JRR-1010 10 254 409 60 368 30 12
JRR-1012 10 305 457 60 442 30 14
JRR-308 30 209 387 102 879 50 18
JRR-3014 30 368 549 102 1549 50 29
JRR-506 50 156 331 127 1111 70 30
JRR-5013 50 334 509 127 2378 70 52
JRR-5020 50 511 733 127 3638 70 68
JRR-756 75 156 347 146 1601 75 41
JRR-7513 75 333 525 146 3417 75 68
JRR-1006 95 168 357 177 2238 100 61
JRR-10013 95 333 524 177 4439 100 93
JRR-10018 95 460 687 177 6132 100 117
JRR-1502 150 57 196 245 1129 125 49
JRR-1506 150 156 385 245 3090 125 93
JRR-15013 150 333 582 245 6597 125 124
JRR-15032 150 815 1116 245 16145 125 238
JRR-2006 200 152 430 273 4332 145 147
JRR-20013 200 330 608 273 9405 145 199
JRR-20018 200 457 765 273 13025 145 204
JRR-20024 200 610 917 273 17385 145 279
JRR-20036 200 914 1222 273 26049 145 383
JRR-20048 200 1219 1527 273 34741 145 483
JRR-3006 325 153 485 325 6997 175 200
JRR-30012 325 305 638 325 13947 175 312
JRR-30018 325 457 790 325 20889 175 385
JRR-30024 325 609 943 325 27850 175 469
JRR-30036 325 915 1247 325 41843 175 628
JRR-30048 325 1219 1552 325 55745 175 780
JRR-4006 440 152 538 358 9319 190 303
JRR-40012 440 305 690 358 18700 190 399
JRR-40018 440 457 843 358 28018 190 453
JRR-40024 440 610 995 358 37400 190 597
JRR-40036 440 914 1300 358 56037 190 792
JRR-40048 440 1219 1605 358 74347 190 980
JRR-5006 520 153 577 426 11164 220 432
JRR-50012 520 305 730 426 22256 220 589
JRR-50018 520 457 882 426 33347 220 680
JRR-50024 520 609 1035 426 44440 220 816
JRR-50036 520 915 1339 426 66768 220 1002
咨询热线

0523-80836806

联系人:张经理

手 机:19952996411

邮 箱:787962410@qq.com

地 址:江苏省泰州凤凰街道工业园区158号

用手机扫描二维码关闭
二维码